卫星通联——从入门到入迷 #
对于一些无线电爱好者,尤其是刚取得中国无线电A证的HAM们来说,卫星通联是他们进行远程通联的好方法,本文将会说说如何通过卫星进行通联
什么是卫星通联? #
卫星通联,顾名思义,就是通过卫星来进行通联,在目前发射的许多卫星当中,有的会带有 Amateur Transponder 来供给无线电爱好者进行通联
目前来说有以下卫星提供了业余段的 Transponder:AO-109,AO-27,AO-73,AO-7A,AO-7B,AO-91,AO-92,AO-95,CAS-4A,CAS-4B,Delfi-C3,FO-118,FO-29,FO-99,HO-113,IO-117,IO-86,ARISS,JO-97,LEDSAT,LilacSat-2,NO-44,DIWATA-2B(PO-101),QO-100,RS-44,SO-50,TEVEL1-8,TO-108,UO-11,UVSQ-SAT,XW-2系列卫星
这些 Transceiver 大多采用 V 段上行与 U 段下行,当然也有部分采用 U 段上下行,在这些卫星上,主要的通联模式是 FM、APRS 模式,也有部分卫星提供 UHF 和 VHF 的 SSB 通联模式
卫星通联都需要准备什么? #
一般的来说,卫星通联最简单的方式就是一个手台和一根八木,还需要一个进行确定卫星方位的手机辅助,当然,也可以用手机对这次的通联进行录音,以便您回去之后整理这次上卫星都和谁进行了 QSO
当然,天线也不一定需要八木天线,在目前所有的通联记录当中,也有通过拉杆天线成功进行卫星通联的例子(BD8CBU),但是需要拉杆天线的增益较高,才能进行通联。
如果您有条件,也可以使用车台进行上星,部分机型还会支持自动 Doppler 跟踪(ICOM IC-9700),这会使得上星更为方便
如果您有可以刷 OpenGD77 固件的机器,您可以考虑刷入此固件,此固件在卫星方面提供了自动 Doppler 跟踪的计算,也同时能够快速切换 Voice、APRS 和 Beacon,甚至能够计算出卫星即将过境的路线,这位打星爱好者和小白们提供了极大的方便
当然,如果机器不支持自动 Doppler,你也可以通过写频的方式来通联,此时卫星过境需要分成 AOS-1,AOS-2,MID,LOS-1,LOS-2 五个部分,需要你自己根据卫星过境情况来切换信道进行通联
至于为什么建议用八木来上星,主要原因还是八木的指向性比较强,可以有很好的通联效果
实践上星! #
在此之前,您可能需要安装 Look4Sat 或其他星历软件,并在 amsat.org 上查询当日卫星状态,将会在附录上放上相关网站
当您准备好以上一切东西的时候,便可以开始实践上星了
首先您先要确定好您需要上的卫星,并确保他的 transponder 处于工作状态(此处笔者将使用 look4sat 演示)
当你确定好卫星之后,在 look4sat 中找到该卫星,您将会看到以下页面
这个页面给出了卫星即将入境的路线以及各个 transponder 的频率(已计算 Doppler),当卫星入境的时候,在路径图上将会显示一个黄色的原点,我们需要移动手机将红色十字一直对准黄色圆点,此时手机朝向为你的八木朝向,可以先进行守听,此时可以左右旋转八木,来获得最好的收听效果,当调整到一个最佳收听效果时,调整频率到目前 transponder 工作的频率上,然后进行正常通联
与普通通联不同,卫星通联会用不同的通联话语,格式如下
A: CQ Satellite/ISS, (This is) [A's Callsign], (I'm calling CQ and standing by).
B: [Callsign of A], (This is) [B's callsign], you're 59, QSL/roger?
A: Roger, [B's callsign], you're also 59, 73!
B: TNX, 73!
其中圆括号内为可选内容,方括号中则是 A 或 B 的呼号,斜杠则代表需要二者选其一
当进行了以上的对话之后,就可以视为一次 Satellite QSO
关于为什么需要旋转八木,这是因为卫星在太空中是不断旋转的,也就是说卫星的极化方向不断变化,你需要使用八木来调整极化方向获得最佳的发射/接收效果
附录 #
部分卫星频率表 #
SO-50 | ||||
---|---|---|---|---|
阶段 | 上行链路 | 下行链路 | 亚音 | 差频 |
OPEN-1 | 145.8475 | 436.8050 | 74.4 | -290.958 |
AOS-1 | 145.8475 | 436.8050 | 67.0 | -290.958 |
AOS-2 | 145.8475 | 436.8000 | 67.0 | -290.953 |
OPEN-2 | 145.8500 | 436.7950 | 74.4 | -290.945 |
SO-50 | 145.8500 | 436.7950 | 67.0 | -290.945 |
LOS-1 | 145.8525 | 436.7900 | 67.0 | -290.938 |
LOS-2 | 145.8525 | 436.7850 | 67.0 | -290.933 |
UVSQ-SAT | ||||
---|---|---|---|---|
阶段 | 上行链路 | 下行链路 | 亚音 | 差频 |
AOS-1 | 145.9025 | 437.0300 | 67.0 | -291.128 |
AOS-2 | 145.9025 | 437.0250 | 67.0 | -291.123 |
UVSQ-SAT | 145.9050 | 437.0200 | 67.0 | -291.115 |
LOS-1 | 145.9075 | 437.0150 | 67.0 | -291.108 |
LOS-2 | 145.9075 | 437.0100 | 67.0 | -291.103 |
PO-101(DIWATA 2) | ||||
---|---|---|---|---|
阶段 | 上行链路 | 下行链路 | 亚音 | 差频 |
AOS-1 | 437.4900 | 145.9025 | 141.3 | 291.5875 |
AOS-2 | 437.4950 | 145.9025 | 141.3 | 291.5925 |
PO-101 | 437.5000 | 145.9000 | 141.3 | 291.6000 |
LOS-1 | 437.5050 | 145.8975 | 141.3 | 291.6075 |
LOS-2 | 437.5100 | 145.8975 | 141.3 | 291.6125 |
LilacSat-2 | ||||
---|---|---|---|---|
阶段 | 上行链路 | 下行链路 | 亚音 | 差频 |
AOS-1 | 144.3475 | 437.2100 | 无亚音 | -292.8625 |
AOS-2 | 144.3475 | 437.2050 | 无亚音 | -292.8575 |
LilacSat-2 | 144.3500 | 437.2000 | 无亚音 | -292.8500 |
LOS-1 | 144.3525 | 437.1950 | 无亚音 | -292.8425 |
LOS-2 | 144.3525 | 437.1900 | 无亚音 | -292.8375 |
CAS-5A | ||||
---|---|---|---|---|
阶段 | 上行链路 | 下行链路 | 亚音 | 差频 |
AOS-1 | 145.9225 | 435.6100 | 无亚音 | -289.6875 |
AOS-2 | 145.9225 | 435.6050 | 无亚音 | -289.6825 |
CAS-5A | 145.9250 | 435.6000 | 无亚音 | -289.6750 |
LOS-1 | 145.9275 | 435.5950 | 无亚音 | -289.6675 |
LOS-2 | 145.9275 | 435.5900 | 无亚音 | -289.6625 |
Tevel 1-8 | ||||
---|---|---|---|---|
阶段 | 上行链路 | 下行链路 | 亚音 | 差频 |
AOS-1 | 145.9675 | 436.4100 | 无亚音 | -290.4425 |
AOS-2 | 145.9675 | 436.4050 | 无亚音 | -290.4375 |
Tevel 1-8 | 145.9700 | 436.4000 | 无亚音 | -290.4300 |
LOS-1 | 145.9725 | 436.3950 | 无亚音 | -290.4225 |
LOS-2 | 145.9725 | 436.3900 | 无亚音 | -290.4175 |
AO-27 | ||||
---|---|---|---|---|
阶段 | 上行链路 | 下行链路 | 亚音 | 差频 |
AOS-1 | 145.8475 | 436.8050 | 无亚音 | -290.9575 |
AOS-2 | 145.8475 | 436.8000 | 无亚音 | -290.9525 |
AO-27 | 145.8500 | 436.7950 | 无亚音 | -290.9450 |
LOS-1 | 145.8525 | 436.7900 | 无亚音 | -290.9375 |
LOS-2 | 145.8525 | 436.7850 | 无亚音 | -290.9325 |
ARISS-FM转发器(ISS) | ||||
---|---|---|---|---|
阶段 | 上行链路 | 下行链路 | 亚音 | 差频 |
AOS-1 | 145.9875 | 437.8100 | 67.0 | -291.8225 |
AOS-2 | 145.9875 | 437.8050 | 67.0 | -291.8175 |
ISS-FM | 145.9900 | 437.8000 | 67.0 | -291.8100 |
LOS-1 | 145.9925 | 437.7950 | 67.0 | -291.8025 |
LOS-2 | 145.9925 | 437.7900 | 67.0 | -291.7975 |
CSS-FM转发器(CSS)V/U | ||||
---|---|---|---|---|
阶段 | 上行链路 | 下行链路 | 亚音 | 差频 |
AOS-1 | 145.8725 | 436.5200 | TBD | -290.6475 |
AOS-2 | 145.8725 | 436.5150 | TBD | -290.6425 |
CSS-FM | 145.8750 | 436.5100 | TBD | -290.6350 |
LOS-1 | 145.8775 | 436.5050 | TBD | -290.6275 |
LOS-2 | 145.8775 | 436.5000 | TBD | -290.6225 |
CSS-FM转发器(CSS)U/V | ||||
---|---|---|---|---|
阶段 | 上行链路 | 下行链路 | 亚音 | 差频 |
AOS-1 | 435.0650 | 145.9875 | TBD | 289.0775 |
AOS-2 | 435.0700 | 145.9875 | TBD | 289.0825 |
CSS-FM | 435.0750 | 145.9850 | TBD | 289.0900 |
LOS-1 | 435.0800 | 145.9825 | TBD | 289.0975 |
LOS-2 | 435.0850 | 145.9825 | TBD | 289.1025 |
AO-91 | ||||
---|---|---|---|---|
阶段 | 上行链路 | 下行链路 | 亚音 | 差频 |
AOS-1 | 435.2400 | 145.9625 | 67.0 | 289.278 |
AOS-2 | 435.2450 | 145.9625 | 67.0 | 289.283 |
AO-91 | 435.2500 | 145.9600 | 67.0 | 289.290 |
LOS-1 | 435.2550 | 145.9575 | 67.0 | 289.298 |
LOS-2 | 435.2600 | 145.9575 | 67.0 | 289.303 |
另:其余常用卫星下行 | |
---|---|
Fox1-Cliff(AO-95) | 145.9200 |
ISS SSTV&Voice | 145.8000 |
ISS Digipeater | 145.8250 |
NOAA 15 | 137.6200 |
NOAA 18 | 137.9125 |
NOAA 19 | 137.1000 |
GreenCube (IO-117) | 435.3100 |
LEDSAT上行 | 435.3100 |
LEDSAT下行 | 435.1900 |
CSS其余频率 | |
---|---|
CSS Crew Voice V/V 上行 | 145.8500 |
CSS Crew Voice V/V 下行 | 145.9850 |
CSS Crew Voice U/U 上行 | 435.0500 |
CSS Crew Voice U/U 下行 | 436.5100 |
CSS DigiRepeater(APRS) V | 145.8250 |
CSS DigiRepeater(APRS) U | 437.5500 |
CSS SSTV/数字图像 V1 | 145.8500 |
CSS SSTV/数字图像 V2 | 145.9850 |
CSS SSTV/数字图像 U1 | 435.0500 |
CSS SSTV/数字图像 U2 | 436.5100 |
国际空间站天地通联上行 | |
---|---|
ITU1 | 145.2000 |
ITU2 | 144.4900 |
ITU3 | 144.4900 |
请勿干扰学校与ISS的正常通联 |
频率步进规则 | ||
---|---|---|
U下行 | ||
AOS1 | U+0.01MHz | V-0.0025MHz |
AOS2 | U+0.005MHz | V-0.0025MHz |
SATALLITE | U+0MHz | V-0MHz |
LOS1 | U-0.005MHz | V+0.0025MHz |
LOS2 | U-0.01MHz | V+0.0025MHz |
V下行 | ||
AOS1 | U-0.01MHz | V+0.0025MHz |
AOS2 | U-0.005MHz | V+0.0025MHz |
SATALLITE | U-0MHz | V+0MHz |
LOS1 | U+0.005MHz | V-0.0025MHz |
LOS2 | U+0.01MHz | V-0.0025MHz |
ISS SSTV | ||
---|---|---|
阶段 | 下行链路 | 亚音 |
AOS-1 | 145.8025 | 无亚音 |
AOS-2 | 145.8025 | 无亚音 |
ISS SSTV | 145.8000 | 无亚音 |
LOS-1 | 145.7975 | 无亚音 |
LOS-2 | 145.7975 | 无亚音 |
ISS Digipeater | |||
---|---|---|---|
阶段 | 上行链路 | 下行链路 | 亚音 |
AOS-1 | 145.8225 | 145.8275 | 无亚音 |
AOS-2 | 145.8225 | 145.8275 | 无亚音 |
ISS APRS | 145.8250 | 145.8250 | 无亚音 |
LOS-1 | 145.8275 | 145.8225 | 无亚音 |
LOS-2 | 145.8275 | 145.8225 | 无亚音 |
注意:差频一栏中,带有-,表明设置下差。所有频率单位均为 MHz(兆赫兹) |
---|
其余 AO 系列卫星均为设置上差。下行链路为您设置的接收频率 |
本表针对 FM 卫星,按照频率步进规则制作 |
将单元格格式设置成 4 位小数,即可显示全部数字(已设) |
SO-50 卫星的 OPEN 阶段为转发器激活之用 若转发器已激活 可跳过本阶段 |
两个 OPEN 分别对应 SO-50 出现和过顶,您可根据需要发射激活亚音 |
PSAT-2 的 SSTV 图像(Robot36)在阳光下发送,您只能尝试在白天接收 |
LilacSat-2 和 PO-101 按照时间表计划开启转发器,请关注官方发布的时间表 |
AO-27 因电池故障,仅能在北半球中纬度地区使用(覆盖国内) |
AO-27 工作状态因老化而不稳定,在使用时可能会突然关机 |
ISS-FM 转发器的开启请关注最新动态,在遇到 SSTV 活动等情况下可能关闭 |
AO-91 卫星目前因电池故障,只能在日光下提供转发,可能突然关机 |
中国空间站(CSS)已完成业余载荷频率协调 |
截至目前,CSS 的业余载荷还并未投入使用,请关注最新消息 |
Tevel 系列卫星较多,且都为同一参数。因此是按计划在部分时间开启部分卫星转发器 |
表格内容来源于 BH8PHG 的卫星频率表格(第十五版)
部分天线设计 #
振子间距及振子长度表:
长度 (mm) | 间距(mm) | |
---|---|---|
V1 | 1044 | |
U1 | 380 | 300 |
V2 | 952 | 100 |
U2 | 330 | 40 |
U3 | 316 | 106 |
U4 | 312 | 133 |
U5 | 310 | 170 |
V3 | 932 | 56 |
振子具体长度,尤其是主振子在实际制作中可以进行适当的修剪。
DE BH6BEZ,希望您能够卫星通联愉快,也希望能够在卫星上与您见面!